料金表(税込)
治療に関して健康保険が適応されるものと、適応されないものがございます。
ここでは保険外治療の料金をご紹介させていただきます。
インレー・クラウン・コア
| セラミックインレー | ¥55,000 | 
|---|---|
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥22,000~¥38,500 | 
| ゴールドインレー | ¥27,500~¥49,500 | 
| ゴールドクラウン | ¥55,000~¥77,000 | 
| オールセラミッククラウン (E-max) | ¥132,000 | 
| オールセラミッククラウン (ジルコボンド) | ¥132,000 | 
| ダイレクトボンディット レストレーション(CR) | ¥16,500~¥44,000 | 
| ジルコニアクラウン(ベーシック) | ¥49,500 | 
| ジルコニアクラウン(セミオーダータイプ) | ¥82,500 | 
| ファイバーコア | ¥10,450 | 
| ラミネートベニア | ¥66,000 | 
インプラント治療
| CT撮影(1ブロック毎に) | ¥3,300〜16,500 | 
|---|---|
| ガイデットサージェリー (ステント、診断料) | ¥38,500(1本)2本以上は1本あたり¥5,500 | 
| 埋入処置 (1回につき、器具滅菌料込み) | 1本 ¥242,000 | 
| GBR(骨の増量) | ¥55,000~¥110,000 | 
| サイナスリフト (上顎 奥の骨の増量) | ¥220,000 | 
| ソケットプリザベーション (抜歯時の骨の温存) | ¥11,000~¥33,000 | 
| プロビジョナルレストレーション | ¥11,000 | 
| 二次手術 | ¥22,000 | 
| セラミッククラウン | ¥110,000 | 
| メタルクラウン | ¥77,000 | 
参考価格:インプラント1本 ¥390,000(骨の増量なし ガイデットサージェリーあり プロビジョナルレストレーションなし セラミッククラウンの場合)
精密義歯
| ノンクラスプデンチャー | ¥132,000~¥330,000 | 
|---|---|
| マグネット義歯 | ¥330,000~¥880,000 | 
矯正治療
| 相談料 | 無料 | 
|---|---|
| ムーシールド プレオルソ (小児マウスピース矯正) | ¥55,000〜¥88,000 | 
| 小児矯正1期治療 | ¥220,000 | 
| 全顎矯正治療(マルチブラケット 診断料装置料 調整料込み) | ¥715,000~¥748,000 | 
| リテイナー(保定装置) | ¥11,000(片顎) | 
| MTM(部分矯正) | ¥55,000~¥220,000 | 
クリーニング・ホワイトニング・ピーリング・マニキュア
| ティースクリーニング (上の歯、下の歯それぞれで) ※クリーニングは歯の表面の汚れ、 着色、ぬめり等を落とす治療です。 | ¥3,850〜¥16,500 | 
|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥16,500(初回) ¥12,100(2回目) ¥9,900(3回目以降 or1年以内のタッチアップ) | 
| ホームホワイトニング ※上下マウスピース作製料、 規定量のホワイトニング ジェルを含む。 | ¥35,200 | 
| デュアルホワイトニング ※最も白さが得られ、 長持ちします。金額もお得です。 | ¥46,200 | 
ブリーチング
| ブリーチング (神経のない歯の脱色・漂白) | ¥11,000 | 
|---|---|
| レーザーガムピーリング (歯ぐきの色を綺麗に) ※レーザーでのメラニン 色素の除去で、色が変わる まで2回程度必要です。 | ¥16,500(片顎につき) | 

※1 水曜日は手術、自由診療、訪問診療のみです。祝日週の水曜日は通常の外来診療をいたします。 ※水曜日以外の来院が困難な方はご相談ください。



